+81-45-402-6117
Customer Care
     

Mitsubishi Fighter 6D17 3.5 TON 1997  Japan » Yokohama  |    Print  |   PDF    

  • Share :
    Inquiry 
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997
  • MITSUBISHI FIGHTER 6D17   3.5 TON 1997

Vehicle Details Evaluation Grade:

Stock No.
51182
Make
Mitsubishi
Model
Fighter
Reg. Year
1997/9
Type
Truck
Body Type
Dump
Grade
6d17 3.5 TON
Chassis
FK629D53****
Mileage
1,028,678 km
Engine
8,200 cc
Transmission
Manual
Fuel
Diesel
Steering
Right Hand
Model No
KC-FK629D
Drive
2WD
Seats
2
Doors
2
Engine Model
6D17
Colour
White
Location
Japan » Yokohama
Dimensions
[M3 Size 36.63] [L]626cm x [W]220cm x [H]266cm

Other Details

Options

  • AIR Condition
  • Power Steering
  • Power Window

Other Remarks

  • AIR BREAK,
FOB Price: Ask  

Cost Calculation

Show Calculation

Contact Information

RamaDBK Limited

Sales Hotline: +81-50-6860-5410
Contact us
Favourite Vehicles
0